XtremLab
Fra Team Norway Wiki
| XtremLab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Misc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INAKTIVT PROSJEKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | xw01.lri.fr:4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=xtrem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosjektet analyserer hvordan BOINC benyttes på forskjellige maskiner. For tiden inaktivt.
