WEP-M+2
Fra Team Norway Wiki
| WEP-M+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Matte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | bearnol.is-a-geek.com/wanless2/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=wep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | Forumurl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEP-M+2 forsker på faktorisering av tall som er to høyere enn Mersenneprimtall, altså 2p+1 hvor 2p-1 er primtall.
