SZTAKI
Fra Team Norway Wiki
| SZTAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Misc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Vault | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/change_language.php?lang=en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=sztaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/forum_index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kva er SZTAKI ?
SZTAKI er eit Boincprosjekt som har 1 matematisk del som bereknar alle binære nummer opp til dimensjon nr.11 og 1 fysisk del som studerer universelle teorier som opptrer når system er ute av likevekt. Les meir om den matematiske delen her, og den fysiske delen her.

