SHA-1 Collision Search Graz
Fra Team Norway Wiki
| SHA-1 Collision Search Graz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Matte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INAKTIVT PROSJEKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | boinc.iaik.tugraz.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=sha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | boinc.iaik.tugraz.at/forum_index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om SHA-1 Collision Search Graz
Prosjektet forsket på kryptoanalyse, men stoppet i mai 2008 grunnet manglende framdrift.

