Rectilinear Crossing Number
Fra Team Norway Wiki
| Rectilinear Crossing Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Matte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Vault | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | dist.ist.tugraz.at/cape5/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=rec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | dist.ist.tugraz.at/cape5/forum_index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Rectilinear Crossing Number Project forsøker å regne ut hvordan man kan plassere ut n antall punkter slik at det blir færrest mulige krysninger om man trekker linjer mellom alle punktene.
Dette er nyttig i f.eks. design av kretskort.

