RSA Lattice Siever
Fra Team Norway Wiki
| RSA Lattice Siever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Matte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | boinc.unsads.com/rsals/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kva er RSA Lattice Siever ?
RSA Lattice Siever er eit Boincprosjekt som har til hensikt å hjelpe diverse faktoriseringsprosjekt rundt om med å måla sine. Eksempel på slike faktoriseringsprosjekt er alle dei som er heimehøyrande på mersenneforum og XYYXf. Dei har ingen forumside.
