QMC
Fra Team Norway Wiki
| QMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Fysikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Vault | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | qah.uni-muenster.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=qmc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | qah.uni-muenster.de/forum_index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hva er QMC@Home?
Prosjekter forsøker å vidererutvikle kvantekjemiske Quantum Monte Carlo-metodene.
Klassifisert som et "Fysikk"-forsøk, men er i realiteten Kjemi (ikke egen kategori for det)

