QCN
Fra Team Norway Wiki
| QCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Misc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | qcn.stanford.edu/qcnalpha/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=qcn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | qcn.stanford.edu/qcnalpha/forum_index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quake-Catcher Network Seismic Monotoring
Et forskningsprosjekt som bruker bevegelses sensoren i Mac og enkelte Intel laptopper til å detektere og rapportere jordskjelv. Dette er et prosjekt som kjører som en "non cpu intensive" operasjon. Dvs at det ikke bruker en hel kjerne. Så det vil ikke gå ut over antallet oppgaver som Boinc kjører. Bruker ca 10% av en kjerne. Man kan også kjøpe en ekstern usb sensor her.
