Lattice
Fra Team Norway Wiki
| Lattice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | BioMed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Vault | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | boinc.umiacs.umd.edu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | boinc.umiacs.umd.edu/forum_index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Lattice Project er et regnecluster som hele University of Maryland kan benytte seg av.

