EvoGrid
Fra Team Norway Wiki
| EvoGrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | BioMed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INAKTIVT PROSJEKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | www.evogrid.org/index.php/Main_Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kva er EvoGrid ?
EvoGrid er eit prosjekt som skal skape eit abstrakt, men likevel truverdig simulering av den kjemiske starten til livet på jorda. Det kan sjåast på som eit 'kunstig opprinning til liv'-eksperiment. EvoGrid vil vere eit Boinc-prosjekt. Prosjektet er i utviklingsfasen og det er venta oppstarta ein eller anna gang i 2010.
