Einstein
Fra Team Norway Wiki
| Einstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Fysikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Vault | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | einstein.phys.uwm.edu/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=eah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | einstein.phys.uwm.edu/forum_index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstein er eit Boincprosjekt som har til oppgåve å nytte data frå gravitasjonsbølgedetectoren til LIGO for å finne nøytronstjerner (pulsarer). Dei nyttar også data frå Arecibo observatoriet for å finne radiopulsarer i binære stjernesystemer.
