EOn (BOINC)
Fra Team Norway Wiki
| EOn (BOINC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Fysikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | eon.ices.utexas.edu/eon2/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=eon2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | eon.ices.utexas.edu/eon2/forum_frames.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hva er eOn
Et vanlig problem innen teoretisk kjemi, kondensert materiefysikk og materialteknologi er beregning av tidsutviklingen av et atomskalasystem hvor for eksempel kjemiske reaksjoner og/eller spredning oppstår. Slike hendelser er veldig, veldig sjeldne, og en det vil ta flere tusen år å simulere på en enkelt PC, derav navnet EOn (en umålbar tidsenhet). Ved hjelp av distribuert regning, kan man likevel simulere dette ved at mange maskiner simulerer små biter som til slutt vil kunne gi en reell simulasjon av de kjemiske og fysiske problemstillingene.
Historie
eOn hadde tidligere en egen klient i FIDA-rammeverket. Denne var bortimot ubrukelig og man måtte benytte alle triks i boka for å i det heletatt få WUer. Les mer om det gamle prosjektet her.
