Cosmology
Fra Team Norway Wiki
| Cosmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Fysikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Vault | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | www.cosmologyathome.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=cos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | www.cosmologyathome.org/forum_index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmology er eit Boincprosjekt som ut frå kjende astronomiske data og element frå partikkelfysikken skal forsøke å danne ein modell som på best mogleg måte beskriver vårt univers.

