Collatz
Fra Team Norway Wiki
| Collatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Matte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Vault | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | boinc.thesonntags.com/collatz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collatz Conjecture er et prosjekt som forsøker bevise at Collatz-hypotesen er korrekt. Denne problemstillingen er ikke ny i BOINC-verdenen ettersom det nå avdøde prosjektet 3x+1 søkte på samme problemstilling. Collatz Conjecture har tatt over der 3x+1 slapp.
Selve hypotesen gjelder alle heltall over 0 og går ut på at man alltid vil nå 1 ved å gjøre følgende og repetere:
- Om det er et partall: del på to
- Om det er et oddetall: gang med 3 og pluss på 1
Her kan man se de beste resultatene så langt: [highest steps]. "Steps" henviser på hvor mange ganger man har måttet loope gjennom prosessen beskrevet over.
For at hypotesen skal motbevises er man nødt til å finne et nummer som gjør at sekvensen gjennom loopen repeterer seg og således varer evig.
