Climate Prediction
Fra Team Norway Wiki
| Climate Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Fysikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Vault | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | climateprediction.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | boincstats.com/stats/project_graph.php?pr=cpdn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | climateprediction.net/board/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hva er Climate Prediction?
Prosjektet forsøker å forutsi værendringer fram mot 2080.

