Anansi
Fra Team Norway Wiki
| Anansi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Misc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | canis.csc.ncsu.edu:8005/anansi/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=ana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anansi er et testprosjekt for en webcrawler for bruk i distributed computing. Webcrawleren skal evalueres med tanke på treffsikkerhet, ytelse, stabilitet o.l.
Dette projektet bruker visstnok lite CPU og litt båndbredde.
