APS
Fra Team Norway Wiki
| APS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klient | BOINC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Fysikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INAKTIVT PROSJEKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektweb | www.apsathome.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosjektstats | stats.free-dc.org/stats.php?page=proj&proj=aps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | forum.team-norway.org/tnforum/mvnforum/viewthread?thread=13802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kva er APS@home ?
APS@home er eit Boincprosjekt som reknar på atmosfæriske rørsler (vind) for betre å berekne meteorologi på micronivå. Prosjektet er inaktivt med små/ingen utsikter til å starte igjen.
